2020年分省录取分数统计表 | |||||||
批次 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||
一本线 | 调档线 | 平均分 | 一本线 | 调档线 | 平均分 | ||
国家专项 | 四川 | 527 | 538.11 | 545.31 | 529 | 555.11 | 567.98 |
地方专项 | 四川 | 527 | 530.10 | 536.69 | 529 | 534.10 | 562.30 |
深贫县帮扶专项 | 四川 | 527 | 529.11 | 531.41 | 529 | 529.09 | 541.40 |
一本 | 安徽 | 541 | 564.90 | 567.45 | 515 | 583.74 | 586.64 |
甘肃 | 520 | 549.12 | 551.62 | 458 | 519.09 | 523.86 | |
广西 | 500 | 525.99 | 529.62 | 496 | 552.98 | 561.38 | |
贵州 | 548 | 565.10 | 568.90 | 480 | 536.10 | 542.72 | |
河南 | 556 | 575.13 | 580.75 | 544 | 606.12 | 610.25 | |
黑龙江 | 483 | 539.10 | 539.11 | 455 | 558.11 | 563.73 | |
湖北 | 531 | 555.11 | 556.45 | 521 | 566.11 | 571.63 | |
湖南 | 550 | 571.01 | 573.15 | 507 | 554.01 | 559.75 | |
江苏 | 343 | 346.00 | 348.00 | 347 | 359.00 | 361.30 | |
江西 | 547 | 564.99 | 565.92 | 535 | 573.98 | 577.03 | |
宁夏 | 523 | 536.23 | 542.86 | 434 | 490.21 | 495.75 | |
青海 | 439 | 470.10 | 476.77 | 352 | 445.08 | 460.74 | |
山西 | 542 | 545.12 | 547.35 | 537 | 561.10 | 564.66 | |
四川 | 527 | 534.10 | 537.88 | 529 | 554.12 | 563.57 | |
新疆 | 482 | 516.11 | 520.52 | 431 | 497.11 | 505.70 | |
云南 | 555 | 563.97 | 568.16 | 535 | 555.95 | 567.11 | |
重庆 | 500 | 549.21 | 551.88 | 500 | 526.22 | 548.39 | |
西藏 | 汉460 藏350 |
351.00 | 434.50 | 汉480 藏325 |
340.00 | 407.67 | |
普通本科 | 河北 | 538 | 576.12 | 580.79 | 520 | 600.12 | 603.63 |
福建 | 550 | 538.99 | 541.19 | 516 | 538.97 | 546.32 | |
广东 | 524 | 527.97 | 529.98 | 524 | 543.94 | 550.54 | |
辽宁 | 567 | 574.11 | 578.26 | 500 | 566.10 | 570.61 | |
二本 | 陕西 | 512 | 518.10 | 519.11 | 451 | 463.10 | 471.99 |
内蒙古 | 520 | 528.00 | 535.20 | 452 | 449.00 | 486.96 | |
吉林 | 543 | 521.11 | 529.51 | 517 | 512.10 | 517.93 | |
四川 | 527 | 525.11 | 527.62 | 529 | 534.10 | 540.42 | |
重庆 | 500 | 533.16 | 537.53 | 500 | 505.20 | 509.03 | |
综合改革 | 不限选考 | 选考物理 | |||||
北京 | 526 | 506.00 | 507.66 | 526 | 504.00 | 513.40 | |
天津 | 476 | 585.11 | 589.30 | 476 | 585.11 | 589.46 | |
上海 | 502 | 448.00 | 449.80 | 502 | 403.00 | 424.83 | |
海南 | 569 | 602.00 | 607.00 | 569 | 604.00 | 608.83 | |
不分文理 | |||||||
山东 | 532 | 569.00 | 582.71 | ||||
浙江 | 594 | 583.00 | 590.27 | ||||
备注:不含定向计划、征集志愿等 |