2020年四川分专业录取分数统计表
学院 录取批次 专业名称 理科(一本线529) 文科(一本线527)
最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
大气科学学院 一本 大气科学 592.12 570.89 566.13      
一本 应用气象学 566.13 565.80 565.11      
电子工程学院 一本 电子信息科学与技术 604.12 568.45 564.10      
一本 电子信息工程 592.11 566.62 562.11      
通信工程学院 一本 通信工程 588.13 564.92 561.11      
一本 微电子科学与工程 592.13 561.14 557.12      
一本 集成电路设计与集成系统 567.11 558.35 555.11      
资源环境学院 一本 地理信息科学 562.12 557.11 555.09      
一本 遥感科学与技术 564.12 559.59 556.12      
一本 环境工程 564.11 557.61 555.10      
一本 环境科学 566.10 557.18 554.12      
一本 测绘工程 563.12 556.54 554.12      
光电工程学院 一本 电子科学与技术 580.12 561.53 558.12      
一本 光电信息科学与工程 575.12 558.44 555.12      
二本 应用物理学 549.11 539.24 534.12      
控制工程学院 一本 电气工程及其自动化 579.13 566.93 563.12      
一本 自动化 572.12 560.42 557.12      
一本 机械电子工程 571.13 558.12 555.12      
一本 机器人工程 581.11 558.16 554.12      
计算机学院 一本 计算机科学与技术 605.12 576.17 570.14      
一本 数字媒体技术 596.12 569.68 565.11      
一本 智能科学与技术 571.11 562.18 559.11      
软件工程学院 一本 软件工程 611.12 571.23 567.12      
一本 数据科学与大数据技术 587.12 564.39 560.11      
一本 空间信息与数字技术 562.12 556.93 555.12      
网络空间安全学院 一本 信息安全 588.12 566.44 561.11      
一本 物联网工程 573.12 564.97 562.11      
一本 网络工程 573.11 560.61 558.12      
区块链产业学院 一本 区块链工程 597.13 560.60 554.12      
应用数学学院 一本 信息与计算科学 576.12 563.24 560.10      
二本 数学与应用数学 556.11 541.03 534.10      
统计学院 一本 金融工程 574.10 560.90 557.11      
一本 经济统计学 572.11 556.82 554.12      
一本 统计学 562.12 557.31 555.09      
一本 国际经济与贸易 565.11 560.88 559.11 544.10 539.14 537.11
外国语学院 一本 英语 577.10 565.01 563.10 547.11 541.68 540.11
二本 翻译       541.11 527.91 526.10
管理学院 一本 会计学 579.12 569.26 565.12 552.11 542.76 540.12
一本 财务管理 570.13 564.72 563.12 542.11 539.94 539.11
一本 旅游管理 564.12 557.16 555.11 539.11 535.61 534.11
一本 人力资源管理       544.11 537.43 536.11
一本 市场营销       541.11 536.57 534.11
一本 会展经济与管理       540.11 535.94 534.11
二本 行政管理       542.11 528.17 526.11
物流学院 一本 电子商务 572.11 563.25 560.12 554.11 540.43 538.10
一本 供应链管理 560.09 556.06 555.09 540.11 536.17 534.11
一本 工程管理 572.12 556.06 554.12      
一本 物流管理       540.11 535.79 534.11
文化艺术学院 一本 汉语言文学       549.11 541.28 539.11
一本 汉语国际教育       541.10 537.82 536.11
二本 社会工作       536.09 526.48 525.11
艺术类 视觉传达设计 253.33 248.29 246.33 不分文理按专业成绩录取
备注:不含专项计划、征集志愿等