2022年四川分专业录取分数统计表 | ||||||||
学 院 | 批次 | 专 业 | 理工(一本线515) | 文史(一本线538) | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
大气科学学院 | 一本 | 大气科学类 | 577 | 556.17 | 546 | |||
电子工程学院 | 一本 | 电子信息工程 | 584 | 561.9 | 558 | |||
一本 | 电子信息科学与技术 | 579 | 557.05 | 553 | ||||
通信工程学院 | 一本 | 集成电路设计与集成系统 | 562 | 550.91 | 546 | |||
一本 | 通信工程 | 569 | 557.92 | 553 | ||||
一本 | 微电子科学与工程 | 580 | 554.41 | 548 | ||||
计算机学院 | 一本 | 计算机科学与技术 | 593 | 571.97 | 568 | |||
一本 | 数字媒体技术 | 600 | 566.49 | 561 | ||||
一本 | 智能科学与技术 | 564 | 554.5 | 549 | ||||
软件工程学院 | 一本 | 空间信息与数字技术 | 556 | 547.51 | 545 | |||
一本 | 软件工程 | 579 | 567.88 | 565 | ||||
一本 | 数据科学与大数据技术 | 569 | 559.67 | 556 | ||||
网络空间安全 学院 |
一本 | 网络工程 | 575 | 557.23 | 553 | |||
二本 | 网络空间安全 | 548 | 526.73 | 522 | ||||
一本 | 物联网工程 | 565 | 555.81 | 552 | ||||
一本 | 信息安全 | 587 | 563.08 | 559 | ||||
自动化学院 | 一本 | 电气工程及其自动化 | 569 | 556.19 | 551 | |||
一本 | 机器人工程 | 560 | 546.52 | 544 | ||||
一本 | 机械电子工程 | 564 | 545.38 | 543 | ||||
一本 | 自动化 | 564 | 549.58 | 546 | ||||
资源环境学院 | 一本 | 测绘类 | 556 | 544.63 | 541 | |||
一本 | 地理信息科学 | 564 | 547.65 | 541 | ||||
一本 | 环境科学与工程类 | 564 | 545.41 | 541 | ||||
光电工程学院 | 一本 | 电子科学与技术 | 571 | 552.57 | 548 | |||
一本 | 光电信息科学与工程 | 563 | 547.21 | 545 | ||||
二本 | 应用物理学 | 540 | 523.79 | 520 | ||||
应用数学学院 | 一本 | 数学类 | 577 | 547.38 | 541 | |||
区块链产业 学院 |
一本 | 区块链工程 | 571 | 546.06 | 541 | |||
一本 | 人工智能 | 569 | 554.45 | 550 | ||||
外国语学院 | 一本 | 英语 | 569 | 550.3 | 541 | 555 | 551.19 | 548 |
二本 | 翻译 | 550 | 539.7 | 537 | ||||
管理学院 | 一本 | 财务管理 | 556 | 547.55 | 541 | 552 | 550.24 | 549 |
一本 | 会计学 | 565 | 556.37 | 551 | 561 | 553.6 | 550 | |
一本 | 旅游管理 | 546 | 543.25 | 542 | ||||
一本 | 人力资源管理 | 552 | 544.8 | 543 | ||||
一本 | 市场营销 | 550 | 543.59 | 542 | ||||
统计学院 | 一本 | 金融工程 | 564 | 545.37 | 541 | |||
一本 | 经济统计学 | 555 | 545.01 | 541 | ||||
一本 | 统计学 | 565 | 545.89 | 541 | ||||
一本 | 国际经济与贸易 | 557 | 545.27 | 543 | ||||
物流学院 | 一本 | 电子商务 | 564 | 548.16 | 541 | 552 | 548.9 | 547 |
一本 | 工程管理 | 550 | 544.13 | 541 | ||||
一本 | 供应链管理 | 550 | 543.21 | 541 | 552 | 544.33 | 542 | |
一本 | 物流管理 | 550 | 543.21 | 542 | ||||
文化艺术学院 | 一本 | 中国语言文学类 | 555 | 548.88 | 546 | |||
二本 | 社会工作 | 544 | 538.21 | 536 | ||||
一本 | 视觉传达设计 | 艺术类不分文理,按专业成绩录取 | 254 | 249.13 | 247 | |||
备注:不含专项计划、征集志愿等。 |